工业发电领域
油气领域
综合解决方案
绿色低碳产业
工业发电领域
分布式能源
6MW级
机型 | UGT6000 |
---|---|
发电功率,MW | 6.2 |
效率,% | 30.2 |
燃料类型 | 天然气 |
排气温度,℃ | 430 |
排气流量,kg/s | 30.98 |
发电机转速,rpm | 1500 |
NOx排放指标,ppm | 25 |
以上性能参数基于ISO标准条件
机型 | UGT6000 |
---|---|
发电功率,MW | 6.2 |
效率,% | 30.2 |
燃料类型 | 天然气 |
排气温度,℃ | 430 |
排气流量,kg/s | 30.98 |
发电机转速,rpm | 1500 |
NOx排放指标,ppm | 25 |
以上性能参数基于ISO标准条件