工业发电领域
油气领域
综合解决方案
绿色低碳产业
工业发电领域
分布式能源
15MW级
机型 | UGT15000 |
---|---|
发电功率,MW | 16.5 |
效率,% | 34.2 |
燃料类型 | 天然气 |
排气温度,℃ | 420 |
排气流量,kg/s | 71.0 |
发电机转速,rpm | 3000 |
NOx排放指标,ppm | 25 |
以上性能参数基于ISO标准条件
机型 | UGT15000 |
---|---|
发电功率,MW | 16.5 |
效率,% | 34.2 |
燃料类型 | 天然气 |
排气温度,℃ | 420 |
排气流量,kg/s | 71.0 |
发电机转速,rpm | 3000 |
NOx排放指标,ppm | 25 |
以上性能参数基于ISO标准条件