工业发电领域
油气领域
综合解决方案
绿色低碳产业
工业发电领域
分布式能源
40MW级
机型 | H-25(42) | CGT40 |
---|---|---|
发电功率,MW | 41.03 | 42.7 |
效率,% | 36.2 | 38.11 |
燃料类型 | 天然气 | 天然气 |
排气温度,℃ | 569 | 515 |
排气流量,kg/s | 114.76 | 119 |
发电机转速,rpm | 1500 | 1500 |
NOx排放指标,ppm | 15 | 25 |
以上性能参数基于ISO标准条件
机型 | H-25(42) | CGT40 |
---|---|---|
发电功率,MW | 41.03 | 42.7 |
效率,% | 36.2 | 38.11 |
燃料类型 | 天然气 | 天然气 |
排气温度,℃ | 569 | 515 |
排气流量,kg/s | 114.76 | 119 |
发电机转速,rpm | 1500 | 1500 |
NOx排放指标,ppm | 15 | 25 |
以上性能参数基于ISO标准条件