工业发电领域
油气领域
综合解决方案
绿色低碳产业
油气领域
机械驱动
8MW级
机型 | SGT-300 |
---|---|
额定功率,MW | 8.4/9.1 |
效率,% | 35.3/36.0 |
燃料类型 | 天然气 |
排气温度,℃ | 490/504 |
排气流量,kg/s | 29.5/30.4 |
输出转速,rpm | 11500 |
以上性能参数基于ISO标准条件
机型 | SGT-300 |
---|---|
额定功率,MW | 8.4/9.1 |
效率,% | 35.3/36.0 |
燃料类型 | 天然气 |
排气温度,℃ | 490/504 |
排气流量,kg/s | 29.5/30.4 |
输出转速,rpm | 11500 |
以上性能参数基于ISO标准条件