工业发电领域
油气领域
综合解决方案
绿色低碳产业
油气领域
机械驱动
30MW级
机型 | CGT25-D | CGT30 | SGT-600 | SGT-700 |
---|---|---|---|---|
额定功率,MW | 26.0 | 33.0 | 25.2 | 36.2/33.7 |
效率,% | 36.0 | 38.5 | 34.6 | 39.0/38.2 |
燃料类型 | 天然气 | 天然气 | 天然气 | 天然气 |
排气温度,℃ | 475 | 490 | 543 | 531/533 |
排气流量,kg/s | 88 | 104 | 81.3 | 98.7/95.0 |
输出转速,rpm | 5000 | 4500 | 7700 | 6500 |
以上性能参数基于ISO标准条件