工业发电领域
油气领域
综合解决方案
绿色低碳产业
工业发电领域
移动电站
3MW级
机型 | CGT3 |
---|---|
发电功率,MW | 2.7 |
效率,% | 27.5% |
燃料类型 | 天然气/柴油/双燃料 |
排气温度,℃ | 480 |
排气流量,kg/s | 13.37 |
NOx排放指标,ppm | 25 |
以上性能参数基于ISO标准条件、天然气燃料。
机型 | CGT3 |
---|---|
发电功率,MW | 2.7 |
效率,% | 27.5% |
燃料类型 | 天然气/柴油/双燃料 |
排气温度,℃ | 480 |
排气流量,kg/s | 13.37 |
NOx排放指标,ppm | 25 |
以上性能参数基于ISO标准条件、天然气燃料。