工业发电领域
油气领域
综合解决方案
绿色低碳产业
油气领域
海上/陆地油气发电
15MW级
机型 | SGT-400 | UGT15000 |
---|---|---|
额定功率,MW | 10.5/12.9/14.3 | 16.5 |
效率,% | 34.8/35.0/35.6 | 34.2 |
燃料类型 | 天然气/柴油/双燃料 | 天然气/柴油/双燃料 |
排气温度,℃ | 510/555/529 | 420 |
排气流量,kg/s | 34.2/40.0/44.5 | 70.99 |
发电机转速,rpm | 1500 | 3000 |
以上性能参数基于ISO标准条件、天然气燃料。