工业发电领域
油气领域
综合解决方案
绿色低碳产业
油气领域
海上/陆地油气发电
30MW级
机型 | CGT25-E | CGT30 | SGT-600 | SGT-700 |
---|---|---|---|---|
额定功率,MW | 25.5 | 32.44 | 24.5 | 35.2/32.8 |
效率,% | 35.42 | 37.85 | 33.6 | 38.0/37.2 |
燃料类型 | 天然气/柴油/双燃料 | 天然气/柴油/双燃料 | 天然气/柴油/双燃料 | 天然气/柴油/双燃料 |
排气温度,℃ | 480 | 490 | 543 | 531/533 |
排气流量,kg/s | 90 | 104 | 81.3 | 98.7/95.0 |
发电机转速,rpm | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 |
以上性能参数基于ISO标准条件、天然气燃料。